| Brand Name: | Juneng Machinery |
| Model Number: | NYB-15 |
| MOQ: | Verhandlung |
| Preis: | Verhandlungsfähig |
| Delivery Time: | 10-30 Tage |
| Payment Terms: | TT, L/C, D/A, D/P, Western Union |
Beiliegende Operations-vertikale Druck-Blatt-Filter für petrochemische Industrie
Vertikales Druck-Blatt filtert Eigenschaft
1, des Blattfilterdruckblattfilters der hohen Leistungsfähigkeit vertikaler Blattfilter
2, Rettungsengery
3, einfach funktionieren und Wartung
4, weit Anwendung
5, Hochdruck
Vertikales Druck-Blatt filtert Beschreibung:
Vertikale Druck-Blatt-Filter ist ein hoch-leistungsfähiges, eine Energieeinsparung und hermetisch betriebene eine Feinfilterausrüstung. Er ist in des Nahrungsmittels, pharmazeutischer und vielen anderer den Industrien der Chemikalie, des Erdöls, der Malerei, weit verbreitet.
Der Filter wird aus Oberteil, Filtrationsplatte, Abdeckung und automatischem Dumpgerät verfasst.
Unter ihnen wird die Filtrationsplatte von vielen Schichten Edelstahlfiltration hergestellt
Materialien und sie bezüglich installiert auf das zentrale flüssige Sammlungsrohr,
so kann es für sehr bequem säubern abgebaut werden.
Vertikales Druck-Blatt filtert Outline- u. Versammlungsgröße
| Modell | Shell-Durchmesser | Raum zwischen Filterlamelle | Einlass-/Ausgangkaliber | Sammelhafen | Auslassöffnung | Höhe | Boden-Reserve |
| NYB-15 | ∅1000 | 70 | DN50 | DN40 | DN400 | 2650 | 1710×1350 |
| NYB-20 | ∅1000 | 70 | DN50 | DN40 | DN400 | 2950 | 1710×1350 |
| NYB-25 | ∅1100 | 70 | DN50 | DN40 | DN500 | 3020 | 1810×1430 |
| NYB-30 | ∅1200 | 70 | DN50 | DN40 | DN500 | 3150 | 2030×1550 |
| NYB-36 | ∅1200 | 70 | DN65 | DN50 | DN500 | 3250 | 2030×1550 |
| NYB-40 | ∅1300 | 70 | DN65 | DN50 | DN600 | 3350 | 2130×1560 |
| NYB-45 | ∅1300 | 70 | DN65 | DN50 | DN600 | 3550 | 2130×1560 |
| NYB-52 | ∅1400 | 75 | DN80 | DN50 | DN600 | 3670 | 2230×1650 |
| NYB-60 | ∅1500 | 75 | DN80 | DN50 | DN600 | 3810 | 2310×1750 |
| NYB-70 | ∅1600 | 80 | DN80 | DN50 | DN600 | 4500 | 3050×1950 |
| NYB-80 | ∅1750 | 80 | DN80 | DN50 | DN600 | 4500 | 3210×2100 |
| NYB-90 | ∅1850 | 80 | DN80 | DN50 | DN600 | 4650 | 3300×2200 |
Haupttechnik
| Modell | Filtrationsbereich ㎡ | Filterkuchenvolumen L | Aufbereitungsleistung | Arbeits-Druck Mpa | Arbeitstemperatur ℃ | Maschinenvolumen L | Maschinengewicht Kilogramm | |||
| Öl | Harz | Getränk | Bewerteter Druck | Maximaler Druck | ||||||
| NYB-15 | 15 | 300 | 3-5 | 7-12 | 10-13 | 0.1-0.4 | 0,5 | ≤150 | 1300 | 1300 |
| NYB-20 | 20 | 400 | 4-6 | 9-15 | 12-17 | 1680 | 1700 | |||
| NYB-25 | 25 | 500 | 5-7 | 12-19 | 16-21 | 1900 | 2000 | |||
| NYB-30 | 30 | 600 | 6-8 | 14-23 | 19-25 | 2300 | 2500 | |||
| NYB-36 | 36 | 720 | 7-9 | 16-27 | 23-31 | 2650 | 3000 | |||
| NYB-40 | 40 | 800 | 8-11 | 21-34 | 30-38 | 2900 | 3200 | |||
| NYB-45 | 45 | 900 | 9-13 | 24-34 | 36-44 | 3200 | 3500 | |||
| NYB-52 | 52 | 1040 | 10-15 | 27-45 | 42-51 | 3800 | 4000 | |||
| NYB-60 | 60 | 1200 | 11-17 | 30-52 | 48-60 | 4500 | 4500 | |||
| NYB-70 | 70 | 1400 | 12-19 | 36-60 | 56-68 | 5800 | 5500 | |||
| NYB-80 | 80 | 1600 | 13-21 | 40-68 | 64-78 | 7200 | 6000 | |||
| NYB-90 | 90 | 1800 | 14-23 | 43-72 | 68-82 | 7700 | 6500 | |||
Anwendung:
Erdölindustrie: Rohöl, gebleichtes Öl, hydrided Öl, radonized Öl, Stearin, Fettsäure, etc.
Petrochemische Produkte: Dieselöl, Schmieröl, Paraffin und Mineral-mohel Produkte
Organische chemische Produkte: verschiedene organische Säure, Ester, Benzol und Aldehyde
Ölfarbe: Harz, Lack, Färbung und Lack
![]()
Nach Service:
1. Monate Garantiezeit von ankommendem Datum der Maschine.
2. Genügende Ersatzteile auf Lager sind verfügbar.
3. Techniker sind für Überseeservice verfügbar.
4. 24 Stunden technische Beratung.
5. Der Kunde könnte ausgebildet durch unser erfahrenes tecnician erhalten.
6. Programmverfolgung ist getanes fristgerechtes.